DER(1日当たりエネルギー要求量) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
子猫発育期(2~6か月) | 子猫成長期(7~9か月) | 10ヶ月齢以上&未去勢避妊) | 10ケ月齢以上&去勢避妊済) | 7歳以上 | |||
体重 kg | RER | 2.5 | 2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | |
1 | 1 | 70 | 175 | ||||
1.2 | 1.15 | 80.26 | 201 | ||||
1.4 | 1.29 | 90.09 | 225 | ||||
1.6 | 1.42 | 99.58 | 249 | ||||
1.8 | 1.55 | 108.78 | 272 | ||||
2 | 1.68 | 117.72 | 294 | 235 | 165 | ||
2.5 | 1.99 | 139.17 | 348 | 278 | 195 | 167 | |
3 | 2.28 | 159.57 | 399 | 319 | 223 | 191 | |
3.5 | 2.56 | 179.12 | 447 | 358 | 251 | 215 | 197 |
4 | 2.83 | 197.99 | 495 | 396 | 277 | 238 | 218 |
4.5 | 3.09 | 216.27 | 433 | 303 | 260 | 238 | |
5 | 3.34 | 234.06 | 468 | 328 | 281 | 257 | |
5.5 | 3.59 | 251.40 | 503 | 352 | 302 | 277 | |
6 | 3.83 | 268.35 | 376 | 322 | 295 | ||
7 | 4.30 | 301.25 | 422 | 361 | 331 | ||
①RER(安静時エネルギー必要量):70×(体重kg)0.75乗 | |||||||
例 体重2kgの場合 2×2×2=8 8√√=1.6817 70×1.6817=117.72 | |||||||
②ライフステージ別係数:月齢をどこで区切るか色々な考えがあるのですが、 | |||||||
5か月齢前後が発育のピークであることから、まず発育期を6ヶ月齢までとし、 | |||||||
10ケ月齢を成長が落ち着く成熟月齢としました。 | |||||||
通常はこの前後で避妊去勢が行われる事を考慮しています。 | |||||||
発育期(2~6ヶ月):2.5 | |||||||
成長期(7~9ヶ月):2.0 | |||||||
10ヶ月齢以上及び未避妊去勢:1.4 | |||||||
10ヶ月齢以上及び避妊去勢済:1.2 | |||||||
7歳以上:1.1 | |||||||
③実際の給与例 | |||||||
8ヶ月齢、体重3.1kg 要求量は327kcal エサはロイヤルカナンのキトンで | |||||||
409kcal/100g よって1日の給与量は約80gの計算になります。 | |||||||
参考及び引用元:基礎栄養学 犬猫のエネルギー要求量 坂根 弘 | |||||||
ねこのきもち「愛猫の栄養学事典」 |
注意:必要エネルギー量の算出方法は色々あり正解はない。あくまで一つの目安とする事。